Una Sociedad en Expansión: El Período de Desarrollo Regional (500 a. C. - 500 d. C.)
-
Tolita (Esmeraldas): célebres por sus máscaras de oro y tumbas ceremoniales, reflejan un alto grado de espiritualidad y jerarquía social.
-
Jama-Coaque (Manabí): produjeron esculturas de chamanes y personajes de la élite, mostrando la importancia religiosa y política.
-
Bahía (Manabí): comerciantes y navegantes, difundieron conchas y objetos hacia otros pueblos de la región andina.
Matriz del periodo de desarrollo regional
Cultura | Región / Ubicación | Período | Técnicas | Materiales | Economía / Actividades |
Baño | Costa, Cayapas-Mataje, Esmeraldas | 500 CA – 500 CC | Elaboración de máscaras, expresionismo, técnicas de color | Cerámica, metales preciosos, tallado en piedra | Producción agraria, textil y minera; comercio de metales finos |
Jama-Coaque | Costa, Manabí | 500 CA – 500 CC | Pastillaje, pintura policromada, motivos vegetales decorativos | Cerámica con esculturas de chamanes, animales e insectos | Producción agraria, comercio de excedentes y metales finos |
Bahía | Costa, Manabí | 500 CA – 650 CC | Pesca, agricultura, cerámica policromada | Tallado en piedra, conchas Spondylus | Producción textil, comercio artesanal y de excedentes |
Este periodo representa la consolidación de sociedades complejas con jerarquías y comercio interregional.
Periodo de Integración (500 d.C. – 1500 d.C.)
Las sociedades alcanzaron mayor organización política, intercambio económico y dominio tecnológico, con contacto entre costa, sierra y oriente.
-
Incas (Quito y Tomebamba/Guapondelig): incorporaron parte del territorio ecuatoriano a su imperio, organizando el trabajo colectivo y ampliando la infraestructura agrícola y vial.
-
Cañaris (Cañar y Azuay): aliados y resistentes frente a los Incas, destacaron por su monarquía federativa y su habilidad textil.
-
Manteña (Costa): expertos navegantes y comerciantes, mantuvieron redes de intercambio marítimo hasta Centroamérica.
-
Puruhá (Sierra central): conocidos por sus máscaras ceremoniales y su papel como intermediarios comerciales entre distintas regiones.
Este periodo simboliza la máxima integración cultural y económica del territorio antes de la llegada de los españoles.
Cultura | Región / Ubicación | Período | Técnicas | Materiales | Economía / Actividades |
Incas | Quito, Tomebamba | 1350 – 1450 d. C. | Laminado, pulido, martillado, talla de sillares, cerámica utilitaria | Tejidos de lana y algodón, metales para armas | Minería estatal, colectivismo, racionalización cultural |
Cañaris | Sierra, provincias de Cañar y Azuay | 500 – 1500 CC | Elaboración textil, talla de sillares | Armas en metal, cerámica | Monarquía federativa, agricultura de altura |
Sostener | Costa ecuatoriana | 500 CA – 1500 CC | Esculturas antropomorfas, metalurgia desarrollada | Colores vegetales, piedra, metales | Producción para comercio marítimo y terrestre |
Puruhá | Sierra central del Ecuador | 500 CA – 1530 CC | Máscaras ceremoniales | Cerámica, piedra, metal, cuchillos | Intercambio entre costa, sierra y oriente; mercados locales |
No hay comentarios:
Publicar un comentario